| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| Maestría plataforma .NET y Visual Studio 2008 (86 Horas) | 86 | 2010-10-12 | 2010-11-11 |
| Maestría ASP.NET y Visual Studio 2010 | 86 | 2012-01-09 | 2012-02-08 |
| Maestría plataforma .NET y Visual Studio 2010 | 86 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| Maestría Java JEE ORACLE Tools | 80 | ||
| Maestría Java SE EE 6 | 80 | 2012-01-09 | 2012-02-02 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| Maestría Java JEE Framework ORACLE | 80 | ||
| Maestría JAVA EE Frameworks | 80 | 2012-01-16 | 2012-01-16 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| Maestría Windows Server 2003 (80 horas) | 80 | ||
| Maestría Linux (70 horas) | 70 | ||
| Maestría Windows Server 2008 | 60 | 2012-01-09 | 2012-01-27 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| Maestría en Implementación, Administración y Programación SQL Server 2008 | 72 | 2012-01-09 | 2012-02-01 |
| Maestría Business Intelligence SQL SERVER 2008 | 72 | 2012-01-09 | 2012-02-01 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| Maestría en Evaluación y Gestión de Proyectos de TIC alineado con PMBoK del PMI | 72 | 2012-01-09 | 2012-01-25 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| Maestría ORACLE PL/SQL Developer | 80 | 2012-01-09 | 2012-02-03 |
| Maestría DBA Implementación ORACLE | 80 | 2012-01-09 | 2012-02-03 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| Implementación, Configuración y Administración de LINUX (20 horas) | 20 | ||
| Seguridad en Linux (24 horas) | 24 | ||
| Implementación y Administración de GNU/Linux, Sistema (60 horas) | 60 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| Desarrollo de Sistemas Utilizando UML Y UP | 32 | 2012-01-16 | 2012-01-23 |
| Modelamiento de Sistemas utilizando UML (24 horas) | 24 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| ITIL Foundations (24 horas) | 24 | ||
| Fundamentos e implantación de COBIT (15 horas) | 15 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| Programación de Bases de Datos SQL Server 2005 (32 horas) | 32 | ||
| Implementación de Reporting Services en SQL Server 2005 (24 horas) | 24 | ||
| Implementación y Administración de bases de datos SQL Server (32hrs) | 32 | 2010-03-22 | 2010-03-31 |
| Implementación OLAP Utilizando SQL Server 2005 (40 horas) | 40 | 2010-03-22 | 2010-04-05 |
| Afinamiento de Instrucciones ORACLE SQL | 16 | 2011-05-09 | 2011-05-12 |
| Afinamiento de Instrucciones SQL/PLSQL ORACLE | 32 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| Desarrollo de Aplicaciones Web Utilizando ASP. NET (32 Horas) | 32 | ||
| Programación con Visual Basic .NET (32 horas) | 32 | ||
| Implementando Aplicaciones .NET utilizando Tecnología AJAX (24 horas) | 24 | ||
| Nuevas características de Visual Studio 2008 y Visual Basic 2008 (32 horas) | 32 | 2009-08-03 | 2009-08-12 |
| Implementación de ActiveDirectory (40 horas) | 40 | 2010-03-15 | 2010-03-26 |
| Pruebas Unitarias y Desarrollo Guiado por Pruebas en C# | 12 | 2009-07-06 | 2009-07-08 |
| Refactorización en C# | 20 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
| Desarrollar Aplicaciones ASP.NET MVC 2 Usando Visual C# 2010 | 24 | 2012-01-09 | 2012-01-16 |
| Maestría en Desarrollo SharePoint 2010 | 60 | 2012-01-09 | 2012-01-27 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| Administración Windows 2003 Server (40 horas) | 40 | ||
| Microsoft SharePoint 2007 for Administrators | 24 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| Desarrollo de Aplicaciones JAVA 6 (36 horas) | 36 | ||
| Desarrollo de Aplicaciones Empresariales Java EE5 (36 horas) | 36 | ||
| Curso de Spring Básico | 20 | 2010-07-15 | 2010-07-15 |
| Curso de Hibernate con JPA (12 horas) | 12 | ||
| Foundations of Java for ABAP Programmers (40 horas) | 40 | 2009-07-27 | 2009-08-07 |
| Implementación de aplicaciones utilizando SPRING e HIBERNATE | 32 | 2010-11-08 | 2010-11-17 |
| Implementación de Proyectos J2EE (36 horas) | 36 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| Instalación y Configuración de Aplicaciones J2EE BEA WebLogic (30 horas) | 30 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| SOA01: Foundation Workshop (24 horas) | 24 | ||
| Arquitectura y organización SOA (24 horas) | 24 | 2009-08-17 | 2009-08-24 |
| SOA03: XML and WebServices (32 horas) | 32 | ||
| SOA02: Introduction to SOA (24 horas) | 24 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| Modelamiento de Procesos de Negocios con BPMN 2.0 | 24 | 2012-01-09 | 2012-01-16 |
| Nombre | Horas | Inicio | Termino |
| Control de Gestión | 0 | ||
| Manejo del Stress Laboral | 8 | ||
| Técnicas de Negociación | 0 | ||
| Técnicas de la Comunicación | 16 | ||
| Gestión de Personas sobre la Base de Competencias (20 horas) | 20 | ||
| Comunicación Organizacional | 12 | ||
| Administración del Tiempo | 12 | ||
| Liderazgo y Supervisión | |||
| HABILIDADES GERENCIALES: Desarrollo de Liderazgo y Talento Humano | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
| Trabajo en Equipo | 12 | 2011-06-13 | 2011-06-15 |
| Trabajo en Equipo para Supervisores | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
| DNC: Deteccion de Necesidades de Capacitacion | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
| Estrés Laboral, Reconocimiento y Control | 16 |
Huerfanos 786 Oficina 910 Piso 9
Santiago de Chile.
Teléfono: (56)(2)5824530
Envíenos sus consultas y cometarios a:
Patricia Falcon
pfalcon@trackit.clSolange Cerda
scerda@trackit.cl